会社概要
商号 | JPアセット証券株式会社 (英文名:Japan Private Asset Securities Inc. ) |
||||||||||||
本社 | 〒103ー0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目3番13号 |
||||||||||||
電話番号 | 03-5695-5681 | ||||||||||||
FAX番号 | 03-5695-5685 | ||||||||||||
ホームページ | http://www.j-pa.co.jp | ||||||||||||
設立 | 平成20年10月10日 | ||||||||||||
登録 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2410号〈第一種金融商品取引業) | ||||||||||||
加入協会 | 日本証券業協会 | ||||||||||||
資本金 | 3億6,225万円 | ||||||||||||
発行済株式総数 | 21,897株 | ||||||||||||
役職員数 | 34名(2024年8月30日現在) | ||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
自己資本規制比率 | 264.0%(2024年6月末現在) |